Después de un torneo que tuvo muchas bajas en cuanto a lesiones y otras circunstancias, el equipo pudo salvar la categoría "B", ganando su partido frente a APM "A", con gol del "Flaco bochín" Sinópolis.
Esperando que el próximo año el equipo vuelva a la senda de las victorias como lo hizo en el primer campeonato de la "B" y además esperando contar con las nuevas incorporaciones a la Institución y otros refuerzos.
FELICIDADES EQUIPO Y A SEGUIR ADELANTE.
Resultados de las promociones
ENFERMEROS "M" 1 APM "B" 1 PROMOCIÓN ASCENSO
JUDIACILES 0 CONTADORES "L" 0 PROMOCIÓN ASCENSO
INGENIEROS "V" 1 (Sinópolis) APM "A" 0 PROMOCIÓN DESCENSO
ABOGADOS "R" 2 ABOGADOS "G" 2 PROMOCIÓN DESCENSO
Tabla de posiciones
Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Ptos. | Equipos enfrentados | |
1 | NBCH "B" | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 18 | X |
2 | Prof. Educ. F. "B | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 17 | X |
3 | Enfermeros "M" | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 | 17 | X |
4 | Judiciales | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | X |
5 | Arquitectos "X" | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 | X |
6 | Ingenieros Educ. | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 14 | X |
7 | NBCH "A" | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 | X |
8 | Médicos "A" | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 13 | X |
9 | Hebraica J. | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 | X |
10 | Ingenieros "V" | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
11 | Abogados "R" | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 19 | -11 | 7 | X |
12 | Abogados "P" | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 28 | -19 | 5 | X |
13 | Ingenieros "CE" | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 | X |
NBCH "B" CAMPEÓN.
PROF. EDUC. FIS. "B" SUB CAMPEÓN
ABOGADOS "P" DESCENDIÓ
INGENIEROS "C" DESCENDIÓ
No hay comentarios:
Publicar un comentario